Prägezahlen und Daten - Gold Panda
Gewicht, Nennwert und Maße:
Die folgende Tabelle zeigt Feingewicht, Maße und den offiziellen Nennwert des Gold Panda aus China - 1982 bis 2000
Gewicht | Nennwert | Prägung | Maße |
---|---|---|---|
12 Unzen - 373,2 g | 1.000 Yuan | PP | ? |
5 Unzen - 155,5 g | 500 Yuan | PP | ? |
1 Unze - 31,103 g | 100 Yuan | ST/PP | 32,0 mm x 2,70 mm |
1/2 Unze - 15,552 g | 50 Yuan | ST/PP | 27,00 mm x 1,85 mm |
1/4 Unze - 7,776 g | 25 Yuan | ST/PP | 22,00 mm x 1,53 mm |
1/10 Unze - 3,1103 g | 10 Yuan | ST/PP | 18,00 mm x 1,05 mm |
1/20 Unze - 1,5552 g | 5 Yuan | ST/PP | 14,00 mm x 0,83 mm |
Die folgende Tabelle zeigt Feingewicht, Maße und den offiziellen Nennwert des Gold Panda aus China - 2001 bis 2015
Gewicht | Nennwert | Prägung | Maße |
---|---|---|---|
1 Kilo - 1.000 g | 10.000 Yuan | PP | ? |
5 Unzen - 155,5 g | 2.000 Yuan | PP | ? |
1 Unze - 31,103 g | 500 Yuan | ST/PP | 32,0 mm x 2,70 mm |
1/2 Unze - 15,552 g | 200 Yuan | ST/PP | 27,00 mm x 1,85 mm |
1/4 Unze - 7,776 g | 100 Yuan | ST/PP | 22,00 mm x 1,53 mm |
1/10 Unze - 3,1103 g | 50 Yuan | ST/PP | 18,00 mm x 1,05 mm |
1/20 Unze - 1,5552 g | 20 Yuan | ST/PP | 14,00 mm x 0,83 mm |
Edelmetall News
07.06.24 - Klassische und moderne Goldmünzen
03.05.24 - Goldbarren von Heimerle + Meule
24.12.23 - Edelmetall Börsenbrief
17.02.23 - C.HAFNER Goldbarren
28.03.22 - Goldbarren Integritätsprogramm
05.11.21 - Charttechnik Silber
24.10.21 - Börsenbrief Probeabo
19.09.20 - Wochenrückblick Edelmetalle
14.04.20 - Goldbarren von Heraeus
14.07.19 - Goldbarren von C.HAFNER
04.02.19 - Die Scheideanstalt Essen
31.12.18 - Goldmünzen des KaiserreichsAnzeige:
Edelmetallkurse:
Goldkurs:
Der aktuelle Goldkurs auf Goldpreis.de
Silberkurs:
Der aktuelle Silberkurs auf Goldpreis.de
Partnerseite: